Пн-пт: с 9:00 до 18:00
Сб: с 9:00 до 14:00
Казань
Производительность | MIN | MAX |
Номинальное напряжение | 12 B | |
Теплоноситель | Воздух | |
Теплопроизводительность | 0,5 | 2,5 |
Объем нагреваемого воздуха | 36 м3 | 90 м3 |
Потребляемая мощность на режимах | 6 Вт | 30 Вт |
Вид топлива | Дизельное | |
Расход топлива | 0,1 л/ч | 0,22 л/ч |
Пульт управления | Механический | |
Тип электродвигателя | Щеточный | |
Вес | не более 6 кг | |
Размер отопителя | 340*122*115 мм |
Идеально подходит для поддержания комфортной температуры в автобусах, фургонах, легковых и грузовых автомобилях в холодное время года.
Новинка на рынке воздушных отопителей.
Мы рады видеть ВАС на нашей территории при самовывозе.
Отправим установку удобной ВАМ транспортной Компанией.
Казань