Пн-пт: с 9:00 до 18:00
Сб: с 9:00 до 14:00
Казань
Параметр | Значение |
Модель | АС 2600S-24 |
Номинальное напряжение, В | DC24V |
Защита от перенапряжения, В | 21,5 |
Номинальный ток, А | 15-45 |
Потребляемая мощность | 950 |
Номинальная мощность охлаждения, Вт | 2600 |
Хладагент | R134a |
Объем впрыска, Гр | 600+50 |
Воздушный поток, m3/ч | 600 |
Компрессор | DC прокрутки преобразования частоты |
Размер конденсаторный внешний (ДхШхВ) | 595*455*170 мм |
Размер испарителя холодного агрегата (ДхШхВ) | 505*330*150 мм |
Вес, кг | 26 |
Мы рады видеть ВАС на нашей территории при самовывозе.
Отправим установку удобной ВАМ транспортной Компанией.
Казань