Пн-пт: с 9:00 до 18:00
Сб: с 9:00 до 14:00
Казань
| Параметр | Значение |
| Модель | АС 2600М-12 |
| Номинальное напряжение, В | DC12V |
| Защита от перенапряжения, В | 10 |
| Номинальный ток, А | 60-80 |
| Потребляемая мощность | 850 |
| Номинальная мощность охлаждения, Вт | 2600 |
| Хладагент | R134a |
| Объем впрыска, Гр | 600 |
| Воздушный поток, m3/ч | 600 |
| Компрессор | DC прокрутки преобразования частоты |
| Размер конденсаторный внешний, (ДхШхВ) | 865*880*200 мм |
| Размер испарителя холодного агрегата, (ДхШхВ) | 600*330*160 мм |
| Вес, кг | 34,5 |
Мы рады видеть ВАС на нашей территории при самовывозе.
Отправим установку удобной ВАМ транспортной Компанией.
Казань
Мегагрупп.ру